Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2018 | FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE FORMA PARCELADA PARA INSTALAÇÃO EM CRECHE PADRÃO FDE | Não Declarado | 05/04/2018 | 05/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 23.945,00 | Detalhes |
| 78/2018 | FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE FORMA PARCELADA PARA INSTALAÇÃO EM CRECHE PADRÃO FDE | Não Declarado | 05/04/2018 | 05/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.080,00 | Detalhes |
| 77/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL INDUSTRIAL DESTINADO À GUARDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE POMPEIA | Não Declarado | 05/04/2018 | 05/04/2019 | Dispensa de licitação | R$ 67.200,00 | Detalhes |
| 76/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13 e 45 KG e GRANEL | Não Declarado | 28/03/2018 | 28/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 61.200,00 | Detalhes |
| 75/2018 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13 e 45 KG e GRANEL | Não Declarado | 28/03/2018 | 28/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 46.950,00 | Detalhes |
| 74/2018 | FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA MOTORMAQ – RETÍFICA E PEÇAS LTDA - EPP. | Não Declarado | 23/03/2018 | 23/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 78.340,00 | Detalhes |
| 73/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | Não Declarado | 23/03/2018 | 19/09/2018 | Tomada de Preços | R$ 53.901,23 | Detalhes |
| 72/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À GUARDA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE POMPEIA | Não Declarado | 15/03/2018 | 15/03/2019 | Dispensa de licitação | R$ 18.000,00 | Detalhes |
| 71/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROCON E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POMPEIA | Não Declarado | 07/03/2018 | 07/03/2019 | Dispensa de licitação | R$ 15.570,00 | Detalhes |
| 70/2018 | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS REPAROS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Não Declarado | 01/03/2018 | 01/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 176.500,00 | Detalhes |
| 69/2018 | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS REPAROS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Não Declarado | 01/03/2018 | 01/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 308.935,00 | Detalhes |
| 68/2018 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS , NOTEBOOK, PROJETOR DE VÍDEO, MOBILIAS | Não Declarado | 05/03/2018 | 05/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 52.220,00 | Detalhes |
.
.
.
.