Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Não Declarado | 08/05/2018 | 08/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 760.133,80 | Detalhes |
| 102/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 19.856,00 | Detalhes |
| 101/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 16.350,00 | Detalhes |
| 100/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 23.646,00 | Detalhes |
| 99/2018 | CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMÓVIS, CAMINHÕES, MICROÔNIBUS,TRATORES, MAQUINÁRIOS | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 51.670,00 | Detalhes |
| 98/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 124.469,50 | Detalhes |
| 97/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 127.607,00 | Detalhes |
| 96/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 52.893,00 | Detalhes |
| 95/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE VEÍCULOS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 11.951,60 | Detalhes |
| 94/2018 | AQUISIÇÃO DE EDREDONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 | Não Declarado | 17/04/2018 | 17/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 62.000,00 | Detalhes |
| 93/2018 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | Não Declarado | 09/04/2018 | 31/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 215.035,76 | Detalhes |
| 92/2018 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | Não Declarado | 09/04/2018 | 31/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 19.997,74 | Detalhes |
.
.
.
.