Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2018 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA ME | Não Declarado | 28/02/2018 | 28/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 326.000,00 | Detalhes |
| 66/2018 | Lote 1: A presente licitação tem como objeto a Prestação de Serviços através do fornecimento de uma Rede Privada entre a Prefeitura de Pompéia (CONCENTRADOR) e a Secretaria Municipal de Ensino (DEC) para o Laboratório de informática. Lote 2: Contratação de empresa para Prestação de Serviços at... | Não Declarado | 28/02/2018 | 28/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.240,00 | Detalhes |
| 65/2018 | Lote 1: A presente licitação tem como objeto a Prestação de Serviços através do fornecimento de uma Rede Privada entre a Prefeitura de Pompéia (CONCENTRADOR) e a Secretaria Municipal de Ensino (DEC) para o Laboratório de informática. Lote 2: Contratação de empresa para Prestação de Serviços at... | Não Declarado | 28/02/2018 | 28/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 4.680,00 | Detalhes |
| 64/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | Não Declarado | 28/02/2018 | 28/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 77.400,00 | Detalhes |
| 63/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | Não Declarado | 26/02/2018 | 26/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 12.000,00 | Detalhes |
| 62/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | Não Declarado | 26/02/2018 | 26/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 54.000,00 | Detalhes |
| 61/2018 | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | Não Declarado | 26/02/2018 | 26/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 422.400,00 | Detalhes |
| 60/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 37.080,00 | Detalhes |
| 59/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 39.780,00 | Detalhes |
| 58/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 20/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 33.048,00 | Detalhes |
| 58/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 20/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 33.048,00 | Detalhes |
| 57/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 99.620,00 | Detalhes |
.
.
.
.