Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 130.093,25 | Detalhes |
| 7/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 27.000,00 | Detalhes |
| 6/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 344.454,40 | Detalhes |
| 5/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 40.252,50 | Detalhes |
| 4/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 37.350,00 | Detalhes |
| 3/2018 | VEÍCULO MINIVAN COM 7 LUGARES - CHEVROLET SPIN LTZ 2018 | Não Declarado | 30/01/2018 | 01/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 76.490,00 | Detalhes |
| 2/2018 | TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS | Não Declarado | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 690.920,00 | Detalhes |
| 1/2018 | BOLETIM DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA VIA APLICATIVO GRIFFONALERTA | Não Declarado | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 5.280,00 | Detalhes |
| 139/2017 | CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS QUE FIRMAM O MUNICIPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA ANGELA MOLINA COLGANO – ME | Não Declarado | 08/11/2017 | 08/05/2018 | Carta Convite | R$ 78.600,00 | Detalhes |
| 138/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA | Não Declarado | 31/10/2017 | 30/04/2018 | Carta Convite | R$ 72.250,00 | Detalhes |
| 137/2017 | CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS E ASSEMELHADOS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA | Não Declarado | 30/10/2017 | 30/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 76.000,00 | Detalhes |
| 136/2017 | CONTRATO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A | Não Declarado | 30/10/2017 | 30/10/2018 | Pregão Presencial | R$ 10.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.