Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 227.842,80 | Detalhes |
| 19/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 45.811,90 | Detalhes |
| 18/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 170.238,45 | Detalhes |
| 17/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 215.977,26 | Detalhes |
| 16/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 78.700,00 | Detalhes |
| 15/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 179.544,95 | Detalhes |
| 14/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 268.379,05 | Detalhes |
| 13/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 32.342,60 | Detalhes |
| 12/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 270.970,00 | Detalhes |
| 11/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 11.815,00 | Detalhes |
| 10/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 374.941,05 | Detalhes |
| 9/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 570.681,00 | Detalhes |
.
.
.
.