Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Adriano da Silva Santos | 400.166.388-08 | Assistente Social | R$ 2.924,70 |
| Alexsandra Reis | 270.572.748-58 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Ane Caroline Ferreira Borges | 387.437.538-25 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Edina Aparecida Camargo | 190.973.238-94 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.824,44 |
| Érica Patrícia de Oliveira Zola | 174.053.118-30 | Superintendencia | R$ 4.466,07 |
| Ester Camargo Suffi | 295.604.158-40 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Graziela Maria de Oliveira Turati | 427.309.578-55 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Juliana Augusta Leme de Oliveira | 421.151.118-18 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Maria Angela Camargo | 110.572.378-09 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| Maria das Dores de Oliveira Santos | 245.929.658-41 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| MARIA IZABEL DOS SANTOS | 145.706.858-38 | Serviços Gerais | R$ 1.564,75 |
| MARY ELLEN COVO TIXILISKI | 489.579.388-50 | Psicóloga | R$ 2.600,00 |
.
.
.
.