Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIS, ONDE ATENDERÃO AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS VERDES NO MUNICÍPIO DE POMPEIA | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE CAXIAS DO SUL LTDA | 23/06/2025 | 23/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 68.000,00 | Detalhes |
| 61/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIS, ONDE ATENDERÃO AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS VERDES NO MUNICÍPIO DE POMPEIA. | T. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 23/06/2025 | 23/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 1.638.274,50 | Detalhes |
| 60/2025 | O objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO ONEROSA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA/SP. | TRANSPORTE COLETIVO GRANDE MARÍLIA LTDA | 01/08/2025 | 01/08/2026 | Dispensa Eletrônica | R$ 259.100,00 | Detalhes |
| 59/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE POMPEIA. | TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 23/06/2025 | 23/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 1.232.500,00 | Detalhes |
| 58/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE POMPEIA | CAMILA DA SILVA SOARES ALFENAS | 23/06/2025 | 23/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 342.151,95 | Detalhes |
| 57/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE POMPEIA. | PEDRO CORRADI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 23/06/2025 | 23/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.844.716,53 | Detalhes |
| 56/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual aquisição de artefatos de concreto, destinados à execução de obras eserviços de manutenção no Município de Pompeia/SP. | WDA DISTRIBUIDORA LTDA | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 560.700,00 | Detalhes |
| 55/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual aquisição de artefatos de concreto, destinados à execução de obras eserviços de manutenção no Município de Pompeia/SP. | TR COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 24/06/2025 | 24/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 166.475,00 | Detalhes |
| 54/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual aquisição de 40 comutadores desktops que serão destinados a atender assecretarias e setores da administração municipal. | E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 27/05/2025 | 27/05/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 272.000,00 | Detalhes |
| 53/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de segurançadesarmada para shows e eventos previstos no calendário do Município. | SARGENT SEGURANÇA E VIG. LTDA | 28/05/2025 | 28/05/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 119.995,00 | Detalhes |
| 52/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual aquisição de uniformes, meias, tênis, estojos e mochilas a serem entreguesa 1.863 alunos da rede municipal de ensino. | LKS IND E COM DE MEIAS LTDA | 27/05/2025 | 27/05/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 62.498,98 | Detalhes |
| 51/2025 | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preçospara futura e eventual aquisição de uniformes, meias, tênis, estojos e mochilas a serem entreguesa 1.863 alunos da rede municipal de ensino. | G. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 27/05/2025 | 27/05/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 1.593.100,00 | Detalhes |
.
.
.
.