Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia. | VALMIR DOS SANTOS | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Pregão Presencial | R$ 22.500,00 | Detalhes |
| 4/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia. | SOLA & GIRALDI LTDA - EPP | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Pregão Presencial | R$ 56.400,00 | Detalhes |
| 3/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia. | MOTORMAQ – RETIFICA E PEÇAS LTDA - EPP | 05/01/2021 | 05/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 295.750,00 | Detalhes |
| 2/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia. | FF IRMÃOS AUTO MECANICA LTDA | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Pregão Presencial | R$ 187.500,00 | Detalhes |
| 1/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia. | PRAMOTO PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Pregão Presencial | R$ 186.200,00 | Detalhes |
| 116/2020 | Fornecimento de combustiveis. | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, | 29/12/2020 | 29/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 1.142.000,00 | Detalhes |
| 115/2020 | Fornecimento de combustíveis. | POMPEIA AUTO POSTO EIRELI | 29/12/2020 | 29/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 934.400,00 | Detalhes |
| 114/2020 | Execução de 17.729,41 m2 de recapeamento asfáltico (CBUQ), em ruas do município. | KLM LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI | 13/11/2020 | 13/11/2021 | Tomada de Preços | R$ 462.236,52 | Detalhes |
| 113/2020 | Fornecimento de até 12.000 cestas básicas. | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 19/10/2020 | 19/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 1.258.800,00 | Detalhes |
| 112/2020 | Gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar. | LEANDRO FERNANDES CARNEIRO | 14/10/2020 | 31/12/2020 | Chamada Pública | R$ 2.952,00 | Detalhes |
| 111/2020 | Gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar. | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUAÇU PAULISTA E REGIÃO - COAPPAR | 14/10/2020 | 31/12/2020 | Chamada Pública | R$ 54.956,95 | Detalhes |
| 110/2020 | Aquisição de parques infantis coloridos. | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA | 08/10/2020 | 08/10/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 300.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.