Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/2022 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS FERRAMENTAS E EPIS. | KILAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23/03/2022 | 23/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 600.165,00 | Detalhes |
| 76/2022 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS FERRAMENTAS E EPIS. | JAYME JACINTHO LTDA | 23/03/2022 | 23/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 30.127,50 | Detalhes |
| 75/2022 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS FERRAMENTAS E EPIS. | GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI EPP | 23/03/2022 | 23/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 126.934,90 | Detalhes |
| 72/2022 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota dos veículos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Pompeia | MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME | 22/03/2022 | 22/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 274.600,00 | Detalhes |
| 66/2022 | Aquisição de barras de tudo P.B.A e um reservatório tipo taça com agua na coluna de 50.000 litros. | PB FER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 14/03/2022 | 14/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 69.664,00 | Detalhes |
| 65/2022 | Aquisição de barras de tudo P.B.A e um reservatório tipo taça com agua na coluna de 50.000 litros. | A.A VERONA & CIA LTDA | 14/03/2022 | 14/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 63.900,00 | Detalhes |
| 64/2022 | Elaboração de projetos necessários a serem utilizados na licitação que dará origem a contratação para construção de novo terminal rodoviário. | HC ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 21/03/2022 | 21/07/2022 | Carta Convite | R$ 288.366,00 | Detalhes |
| 63/2022 | Aluguel social para famílias carentes. | NILDE ANDRADE | 07/03/2022 | 07/02/2023 | Dispensa de licitação | R$ 22.200,00 | Detalhes |
| 62/2022 | Fornecimento de Pneus, Câmaras de ar e protetores para veículos da municipalidade. | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 15/03/2022 | 15/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 798.452,00 | Detalhes |
| 61/2022 | Fornecimento de Pneus, Câmaras de ar e protetores para veículos da municipalidade. | VICENZO PNEUS E COMMERCE LTDA EPP | 15/03/2022 | 15/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 574.804,00 | Detalhes |
| 60/2022 | Fornecimento de Pneus, Câmaras de ar e protetores para veículos da municipalidade. | GIULIA TAMBORRINO COM. IMP E EXP EIRELI ME | 15/03/2022 | 15/03/2023 | Pregão Presencial | R$ 83.532,00 | Detalhes |
| 59/2022 | Locação do Imovel Pedro Martins | PEDRO MARTINS POMPÉIA ME | 04/01/2022 | 31/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 55.797,96 | Detalhes |
.
.
.
.